Rennen vom 04.11.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Porsche 911 – 116.02 9.741 Gelb
2 Andy Porsche 911 – 108.39 10.041 Blau
3 Markus Mini – 107.16 10.542 Gelb
4 Ernst BMR 2002 – 97.99 10.039 Gelb
Statistik zum Rennen vom 04.11.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 22.99 23.41 23.70 23.92 22.00 116.02
Andy 21.50 20.47 22.58 21.91 21.93 108.39
Markus 21.02 21.35 21.51 22.12 21.16 107.16
Ernst 18.00 19.99 19.36 22.99 17.65 97.99
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Knut 10.092 9.832 9.806 9.741 9.948 9.741
Ernst 10.390 10.179 10.135 10.039 10.368 10.039
Andy 10.630 10.373 10.257 10.152 10.041 10.041
Markus 10.911 10.708 10.690 10.542 10.910 10.542
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Markus 95.6 % 95.3 % 95.8 % 97.2 % 96.2 % 96.0 %
Knut 96.7 % 95.9 % 96.8 % 97.1 % 91.2 % 95.5 %
Andy 95.2 % 88.5 % 96.5 % 92.7 % 91.7 % 92.9 %
Ernst 77.9 % 84.8 % 81.8 % 96.2 % 76.2 % 83.4 %
Rennen vom 07.10.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Porsche 911 0.000 (1) 166 9.699 2
2 Markus Renault R8 0.000 (2) 159 10.086 4
3 Andy Porsche 911 0.000 (3) 158 10.105 5
4 Ernst BMW TT 0.000 (4) 157 10.075 4
5 Herbert Alfa GTA 0.000 (5) 94 13.421 3
Rennen vom 09.09.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Porsche 911 7.746 (2) 119.08 9.555 4
2 Andy Porsche 911 8.865 (3) 112.21 9.999 4
3 Ernst BMW TT 7.668 (1) 110.44 10.234 3
Statistik zum Rennen vom 09.09.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 23.12 22.27 24.04 24.71 23.95 119.08
Andy 21.15 22.47 21.52 23.20 22.88 112.21
Ernst 20.60 21.44 22.37 22.92 22.12 110.44
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Knut 9.882 9.759 9.676 9.555 9.792 9.555
Andy 10.761 10.184 10.232 9.999 10.147 9.999
Ernst 10.268 10.453 10.234 10.235 10.403 10.234
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Knut 95.2 % 90.6 % 96.9 % 98.4 % 97.7 % 95.8 %
Andy 94.8 % 95.3 % 91.7 % 96.7 % 96.7 % 95.1 %
Ernst 88.1 % 93.4 % 95.4 % 97.7 % 95.9 % 94.1 %
Rennen vom 12.08.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Markus Alfa 10.077 (3) 113.90 9.962 4
2 Heinz Alfa 9.893 (1) 113.89 9.986 4
3 Ernst BMW 2002 10.076 (2) 111.49 10.140 2
4 Andy Opel Kadett C 10.100 (4) 108.96 10.106 4
5 Herbert Porsche 911 15.438 (5) 68.21 13.751 4
Statistik zum Rennen vom 12.08.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Markus 21.20 22.90 22.82 23.57 22.42 113.90
Heinz 20.94 22.87 22.77 23.41 22.91 113.89
Ernst 21.31 21.75 22.35 23.01 22.08 111.49
Andy 21.41 21.05 21.81 22.56 21.14 108.96
Herbert 11.96 13.76 13.24 14.87 13.39 68.21
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Markus 10.411 10.247 10.182 9.962 10.234 9.962
Heinz 10.244 10.137 10.103 9.986 10.123 9.986
Andy 10.491 10.387 10.230 10.106 10.432 10.106
Ernst 10.277 10.140 10.190 10.184 10.324 10.140
Herbert 18.131 14.696 14.700 13.751 15.314 13.751
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Markus 92.0 % 97.8 % 96.8 % 97.8 % 95.6 % 96.0 %
Heinz 89.4 % 96.6 % 95.9 % 97.4 % 96.6 % 95.2 %
Ernst 91.3 % 91.9 % 94.9 % 97.6 % 95.0 % 94.1 %
Andy 93.6 % 91.1 % 93.0 % 95.0 % 91.9 % 92.9 %
Herbert 90.4 % 84.3 % 81.1 % 85.2 % 85.4 % 85.3 %
Rennen vom 20.05.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Heinz Porsche 911 9.668 (1) 115.17 9.724 4
2 Marcel Porsche 911 10.055 (3) 114.48 9.994 3
3 Markus Renault R8 10.189 (6) 112.78 10.207 4
4 Benno NSU 10.137 (4) 112.54 10.173 4
5 Ernst BMW 2002i 10.042 (2) 111.83 10.086 4
6 Knut Simca 10.168 (5) 106.85 9.775 4