Rennen vom 11.11.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Audi R8 – 148.24 7.734 Gelb
2 Ernst Mercedes AMG – 143.59 7.689 Gelb
3 Markus BMW Z4 – 138.78 7.763 Gelb
4 Carsten Mercedes AMG – 137.26 7.968 Gelb
5 Andy Porsche 911 – 127.89 8.689 Gelb
Statistik zum Rennen vom 11.11.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 29.25 29.89 29.99 29.15 29.96 148.24
Ernst 28.50 29.96 29.94 29.88 25.31 143.59
Markus 27.02 28.46 27.44 29.51 26.35 138.78
Carsten 24.34 28.39 28.14 28.82 27.57 137.26
Andy 25.51 24.39 25.99 26.50 25.50 127.89
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Ernst 8.049 7.787 7.769 7.689 7.836 7.689
Knut 7.983 7.926 7.808 7.734 7.835 7.734
Markus 8.437 8.083 8.275 7.763 8.222 7.763
Carsten 8.668 8.204 8.120 7.968 8.194 7.968
Andy 9.109 8.995 8.921 8.689 8.797 8.689
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Knut 97.3 % 98.7 % 97.6 % 93.9 % 97.8 % 97.1 %
Andy 96.8 % 91.4 % 96.6 % 95.9 % 93.5 % 94.8 %
Markus 95.0 % 95.9 % 94.6 % 95.5 % 90.3 % 94.2 %
Carsten 87.9 % 97.0 % 95.2 % 95.7 % 94.1 % 94.0 %
Ernst 95.6 % 97.2 % 96.9 % 95.7 % 82.6 % 93.6 %
Rennen vom 14.10.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Audi R8 7.770 (1) 143.52 7.814 Orange
2 Markus BMW Z4 7.879 (3) 140.37 7.788 Orange
3 Heinz BMW M3 7.844 (2) 140.06 7.768 Orange
4 Matty Porsche 911 8.006 (4) 133.89 7.933 Orange
5 Harry Porsche 911 8.665 (5) 123.06 8.696 Orange
Statistik zum Rennen vom 14.10.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 29.30 25.99 29.56 29.05 29.62 143.52
Markus 24.02 28.86 29.34 30.09 28.06 140.37
Heinz 28.17 28.61 29.44 25.82 28.02 140.06
Matty 27.23 28.35 27.99 28.65 21.67 133.89
Harry 24.91 26.80 22.85 25.49 23.01 123.06
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Heinz 8.198 7.989 7.952 7.768 7.986 7.768
Markus 8.411 8.038 7.982 7.788 8.030 7.788
Knut 7.985 7.981 7.931 7.814 7.959 7.814
Matty 8.289 8.065 8.131 7.933 8.387 7.933
Harry 8.864 8.704 8.810 8.696 8.971 8.696
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Knut 97.5 % 86.4 % 97.7 % 94.6 % 98.2 % 94.9 %
Markus 84.2 % 96.7 % 97.6 % 97.6 % 93.9 % 94.0 %
Heinz 96.2 % 95.2 % 97.5 % 83.6 % 93.2 % 93.2 %
Matty 94.0 % 95.3 % 94.8 % 94.7 % 75.7 % 90.9 %
Harry 92.0 % 97.2 % 83.9 % 92.4 % 86.0 % 90.3 %
Rennen vom 19.08.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Audi GT3 7.746 (2) 148.69 7.810 4
2 Ernst Mercedes SLS AMG 7.668 (1) 146.20 7.596 4
3 Heinz Mercedes SLS AMG BL 7.982 (3) 145.21 7.865 4
4 Matty Mercedes SLS GT3 7.983 (4) 142.62 7.967 3
5 Markus Porsche 991 GT3 RSR 8.205 (6) 142 7.924 4
6 Carsten LMP Oreca 8.007 (5) 136.46 7.964 3
7 Andy Porsche 991 GT3 RSR 8.865 (7) 123.92 8.826 4
8 Herbert Porsche 991 GT3 RSR 12.310 (8) 82.92 11.201 3
Statistik zum Rennen vom 19.08.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 29.49 27.83 30.09 30.28 30.01 148.69
Ernst 26.22 30.10 29.91 31.02 27.96 146.20
Heinz 28.66 29.26 27.22 29.72 29.36 145.21
Matty 27.27 28.57 29.21 28.00 28.58 142.62
Markus 28.26 26.97 28.75 28.13 28.90 142.00
Carsten 26.01 27.21 28.53 26.56 27.16 136.46
Andy 24.48 26.06 23.62 25.39 23.38 123.92
Herbert 14.03 15.93 18.80 17.36 15.81 82.92
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Ernst 7.930 7.802 7.735 7.596 7.703 7.596
Knut 8.003 7.936 7.884 7.810 7.850 7.810
Heinz 8.141 8.077 7.966 7.865 7.951 7.865
Markus 8.033 8.134 8.031 7.924 8.151 7.924
Carsten 8.346 8.153 7.964 8.033 8.082 7.964
Matty 8.453 8.199 7.967 8.056 8.178 7.967
Andy 8.990 8.857 8.880 8.826 8.863 8.826
Herbert 13.210 12.487 11.201 11.796 12.904 11.201
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Knut 98.3 % 92.0 % 98.8 % 98.5 % 98.2 % 97.2 %
Matty 96.0 % 97.6 % 97.0 % 94.0 % 97.4 % 96.4 %
Heinz 97.2 % 98.5 % 90.3 % 97.4 % 97.3 % 96.1 %
Markus 94.6 % 91.4 % 96.2 % 92.9 % 98.2 % 94.6 %
Ernst 86.6 % 97.9 % 96.4 % 98.2 % 89.7 % 93.8 %
Carsten 90.4 % 92.4 % 94.7 % 88.9 % 91.5 % 91.6 %
Andy 91.7 % 96.2 % 87.4 % 93.4 % 86.3 % 91.0 %
Herbert 77.2 % 82.9 % 87.7 % 85.3 % 85.0 % 83.6 %
Rennen vom 22.07.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Audi R8 7.742 (1) 149.12 7.775 4
2 Ernst BMW Z4 GT3 7.879 (3) 147.19 7.898 3
3 Heinz BMW M3 GT3 7.782 (2) 146.12 7.836 4
4 Matty SRT Viper GTS-R 8.086 (4) 141.82 8.028 4
5 Benno Mercedes SLS GT3 8.258 (5) 140.93 8.164 4
Statistik zum Rennen vom 22.07.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 28.20 29.58 30.23 30.36 29.76 149.12
Ernst 28.84 29.14 28.80 29.80 29.62 147.19
Heinz 29.25 27.87 28.74 29.93 29.34 146.12
Matty 27.42 27.58 28.25 29.41 28.17 141.82
Benno 28.31 28.08 27.56 28.82 27.17 140.93
Markus 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Knut 7.997 7.917 7.852 7.775 7.897 7.775
Heinz 7.984 7.889 7.875 7.836 7.973 7.836
Ernst 8.147 8.057 7.898 7.923 8.016 7.898
Matty 8.273 8.134 8.088 8.028 8.188 8.028
Markus 8.097 99.999 99.999 99.999 99.999 8.097
Benno 8.321 8.295 8.257 8.164 8.322 8.164
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Ernst 97.9 % 97.8 % 94.8 % 98.4 % 98.9 % 97.6 %
Knut 94.0 % 97.6 % 98.9 % 98.4 % 97.9 % 97.3 %
Benno 98.2 % 97.1 % 94.8 % 98.0 % 94.2 % 96.5 %
Heinz 97.3 % 91.6 % 94.3 % 97.7 % 97.5 % 95.7 %
Matty 94.5 % 93.5 % 95.2 % 98.4 % 96.1 % 95.5 %
Markus 37.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 7.4 %
Rennen vom 10.06.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Porsche 997 7.660 (1) 150.73 7.697 4
2 Markus Mercedes SLS BL 7.987 (4) 146.05 7.904 3
3 Ernst BMW Z3 M 7.822 (2) 145.88 7.797 4
4 Heinz BMW M3 8.082 (5) 144.65 6.006 5
5 Benno Mercedes SLS 8.201 (6) 143.17 8.125 4
6 Matty Viper GTS 7.971 (3) 138.51 7.878 4
7 Carsten Corvette C8 8.302 (8) 131.35 8.145 4
8 Horst Audi R8 8.281 (7) 123.36 8.191 3
Statistik zum Rennen vom 10.06.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 28.44 29.64 30.44 30.81 30.38 150.70
Markus 29.28 29.46 29.33 28.22 28.74 146.02
Ernst 27.95 27.93 29.35 29.64 30.13 145.99
Heinz 27.13 28.83 29.16 29.33 29.25 144.69
Benno 28.18 27.56 29.01 28.59 28.84 143.17
Matty 25.57 28.55 26.88 28.24 28.26 138.49
Carsten 24.75 26.17 27.46 27.16 24.96 131.49
Horst 22.76 23.08 26.61 23.99 25.96 123.39
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Knut 7.948 7.763 7.763 7.697 7.753 7.697
Ernst 8.111 7.908 7.924 7.797 7.850 7.797
Matty 8.344 8.069 7.942 7.878 7.900 7.878
Markus 7.983 7.913 7.904 7.930 8.046 7.904
Heinz 8.188 8.205 8.110 7.988 8.006 7.988
Benno 8.344 8.202 8.156 8.125 8.183 8.125
Carsten 8.863 8.578 8.445 8.145 8.791 8.145
Horst 9.315 9.097 8.191 8.281 8.305 8.191
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Benno 98.0 % 94.2 % 98.6 % 96.8 % 98.3 % 97.2 %
Knut 94.2 % 95.9 % 98.5 % 98.8 % 98.1 % 97.1 %
Heinz 92.6 % 98.6 % 98.5 % 97.6 % 97.6 % 97.0 %
Markus 97.4 % 97.1 % 96.6 % 93.2 % 96.4 % 96.1 %
Ernst 94.5 % 92.0 % 96.9 % 96.3 % 98.6 % 95.6 %
Carsten 91.4 % 93.5 % 96.6 % 92.2 % 91.4 % 93.0 %
Matty 88.9 % 96.0 % 89.0 % 92.7 % 93.0 % 91.9 %
Horst 88.3 % 87.5 % 90.8 % 82.8 % 89.8 % 87.8 %