Rennen vom 24.09.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Heinz Pagani Zonda 7.598 (2) 147.23 7.598 4
2 Matty BMW V12 LMR 7.445 (1) 146.42 7.445 4
3 Markus Toyota TS040 7.729 (3) 143.09 7.729 4
4 Ernst grüner LMP Roadster 7.766 (4) 141.39 7.766 4
5 Herbert Audi R8 9.724 (5) 77.92 9.724 4
Statistik zum Rennen vom 24.09.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Heinz 29.34 26.51 30.90 30.34 29.15 147.23
Matty 28.19 29.00 26.27 31.46 30.51 146.42
Markus 25.07 29.96 29.58 28.68 28.81 143.09
Ernst 26.85 29.45 28.61 30.24 25.25 141.39
Herbert 12.45 18.42 15.27 18.09 12.70 77.92
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Matty 7.761 7.580 7.573 7.445 7.584 7.445
Heinz 7.815 7.728 7.661 7.598 7.617 7.598
Markus 8.018 7.844 7.967 7.729 8.012 7.729
Ernst 8.064 7.953 7.890 7.766 7.861 7.766
Herbert 12.802 10.980 10.561 9.724 13.155 9.724
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Markus 83.8 % 97.9 % 98.2 % 92.4 % 96.2 % 93.7 %
Heinz 95.5 % 85.4 % 98.6 % 96.1 % 92.5 % 93.6 %
Ernst 90.2 % 97.6 % 94.1 % 97.9 % 82.7 % 92.5 %
Matty 91.2 % 91.6 % 82.9 % 97.6 % 96.4 % 91.9 %
Herbert 66.4 % 84.3 % 67.2 % 73.3 % 69.6 % 72.2 %