Rennen vom 22.07.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Audi R8 7.742 (1) 149.12 7.775 4
2 Ernst BMW Z4 GT3 7.879 (3) 147.19 7.898 3
3 Heinz BMW M3 GT3 7.782 (2) 146.12 7.836 4
4 Matty SRT Viper GTS-R 8.086 (4) 141.82 8.028 4
5 Benno Mercedes SLS GT3 8.258 (5) 140.93 8.164 4
Statistik zum Rennen vom 22.07.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 28.20 29.58 30.23 30.36 29.76 149.12
Ernst 28.84 29.14 28.80 29.80 29.62 147.19
Heinz 29.25 27.87 28.74 29.93 29.34 146.12
Matty 27.42 27.58 28.25 29.41 28.17 141.82
Benno 28.31 28.08 27.56 28.82 27.17 140.93
Markus 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Knut 7.997 7.917 7.852 7.775 7.897 7.775
Heinz 7.984 7.889 7.875 7.836 7.973 7.836
Ernst 8.147 8.057 7.898 7.923 8.016 7.898
Matty 8.273 8.134 8.088 8.028 8.188 8.028
Markus 8.097 99.999 99.999 99.999 99.999 8.097
Benno 8.321 8.295 8.257 8.164 8.322 8.164
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Ernst 97.9 % 97.8 % 94.8 % 98.4 % 98.9 % 97.6 %
Knut 94.0 % 97.6 % 98.9 % 98.4 % 97.9 % 97.3 %
Benno 98.2 % 97.1 % 94.8 % 98.0 % 94.2 % 96.5 %
Heinz 97.3 % 91.6 % 94.3 % 97.7 % 97.5 % 95.7 %
Matty 94.5 % 93.5 % 95.2 % 98.4 % 96.1 % 95.5 %
Markus 37.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 7.4 %
Rennen vom 10.06.2026
Platz Fahrer Fahrzeug Zeit Quali Runden
Rennen
Bestzeit
Rennen
Beste Spur
1 Knut Porsche 997 7.660 (1) 150.73 7.697 4
2 Markus Mercedes SLS BL 7.987 (4) 146.05 7.904 3
3 Ernst BMW Z3 M 7.822 (2) 145.88 7.797 4
4 Heinz BMW M3 8.082 (5) 144.65 6.006 5
5 Benno Mercedes SLS 8.201 (6) 143.17 8.125 4
6 Matty Viper GTS 7.971 (3) 138.51 7.878 4
7 Carsten Corvette C8 8.302 (8) 131.35 8.145 4
8 Horst Audi R8 8.281 (7) 123.36 8.191 3
Statistik zum Rennen vom 10.06.2026
Runden je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Gesamt
Knut 28.44 29.64 30.44 30.81 30.38 150.70
Markus 29.28 29.46 29.33 28.22 28.74 146.02
Ernst 27.95 27.93 29.35 29.64 30.13 145.99
Heinz 27.13 28.83 29.16 29.33 29.25 144.69
Benno 28.18 27.56 29.01 28.59 28.84 143.17
Matty 25.57 28.55 26.88 28.24 28.26 138.49
Carsten 24.75 26.17 27.46 27.16 24.96 131.49
Horst 22.76 23.08 26.61 23.99 25.96 123.39
Bestzeit je Spur
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Bestzeit
Knut 7.948 7.763 7.763 7.697 7.753 7.697
Ernst 8.111 7.908 7.924 7.797 7.850 7.797
Matty 8.344 8.069 7.942 7.878 7.900 7.878
Markus 7.983 7.913 7.904 7.930 8.046 7.904
Heinz 8.188 8.205 8.110 7.988 8.006 7.988
Benno 8.344 8.202 8.156 8.125 8.183 8.125
Carsten 8.863 8.578 8.445 8.145 8.791 8.145
Horst 9.315 9.097 8.191 8.281 8.305 8.191
Potenzial (Gleichmäßigkeit)
Fahrer Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Mittel
Benno 98.0 % 94.2 % 98.6 % 96.8 % 98.3 % 97.2 %
Knut 94.2 % 95.9 % 98.5 % 98.8 % 98.1 % 97.1 %
Heinz 92.6 % 98.6 % 98.5 % 97.6 % 97.6 % 97.0 %
Markus 97.4 % 97.1 % 96.6 % 93.2 % 96.4 % 96.1 %
Ernst 94.5 % 92.0 % 96.9 % 96.3 % 98.6 % 95.6 %
Carsten 91.4 % 93.5 % 96.6 % 92.2 % 91.4 % 93.0 %
Matty 88.9 % 96.0 % 89.0 % 92.7 % 93.0 % 91.9 %
Horst 88.3 % 87.5 % 90.8 % 82.8 % 89.8 % 87.8 %