↓ 
 
 
    			
			    
        
		
			| Platz | 19. November | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Benno | 351,38 | 3,52 | 
| 2 | Ernst | 338,43 | 3,60 | 
 | 3 | Kalle | 335,34 | 3,59 | 
| 4 | Andy | 318,33 | 3,80 | 
 | 5 | Vanessa | 268,40 | 3,77 | 
		
			| Platz | 12. November | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Kalle | 245,08 | 3,78 | 
| 2 | Ernst | 239,86 | 3,68 | 
 | 3 | Andy | 237,08 | 3,93 | 
| 4 | Vanessa | 209,59 | 4,34 | 
		
			| Platz | 29. Oktober | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Benno | 246,33 | 3,70 | 
| 2 | Kalle | 242,90 | 3,78 | 
 | 3 | Ernst | 233,21 | 3,81 | 
| 4 | Andy | 231,61 | 3,82 | 
 | 5 | Vanessa | 202,58 | 3,98 | 
		
			| Platz | 10. Oktober | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Benno | 257,78 | 3,55 | 
| 2 | Ernst | 249,89 | 3,57 | 
 | 3 | Andy | 227,88 | 3,63 | 
| 4 | Vanessa | 207,05 | 3,93 | 
 | 5 | Kalle | 206,68 | 3,90 | 
| 6 | Dominik | 205,89 | 3,52 | 
		
			| Platz | 8. August | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Andy | 256,22 | 3,51 | 
| 2 | Ernst | 254,19 | 3,69 | 
 | 3 | Benno | 251,31 | 3,62 | 
| 4 | Kalle | 250,27 | 3,63 | 
 | 5 | Vanessa | 196,91 | 4,36 | 
		
			| Platz | 11. Juni | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Benno | 348,70 | 3,57 | 
| 2 | Ernst | 345,25 | 3,55 | 
 | 3 | Kalle | 344,34 | 3,56 | 
| 4 | Hanno | 336,46 | 3,72 | 
 | 5 | Andy | 307,22 | 3,75 | 
| 6 | Vanessa | 246,09 | 4,24 | 
		
			| Platz | 12. März | Runden | schnellste Runde (s) | 
	 | 1 | Kalle | 348,07 | 3,59 | 
| 2 | Benno | 347,90 | 3,60 | 
 | 3 | Hanno | 328,91 | 3,72 | 
| 4 | Ernst | 320,02 | 3,71 | 
     
 
  
         
↑
	
		
			Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.