31. Oktober 2015
| # | Name | Quali | Heat 1 | Heat 2 | gesamt | schnellste Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | 16,89 | 505,56 | 296,79 | 802,35 | 2,98 | 
| 2 | Benno | 17,24 | 505,65 | 296,35 | 802,00 | 3,05 | 
| 3 | Ernst | 16,13 | 486,90 | 295,37 | 782,27 | 3,08 | 
| 4 | Tino | 16,61 | 480,13 | 279,91 | 760,04 | 3,19 | 
| 5 | René | 15,09 | 467,09 | 288,91 | 756,00 | 3,22 | 
| 6 | Heinrich | 15,64 | 437,20 | 274,09 | 711,29 | 3,21 | 
| 7 | Kalle | 15,11 | 458,20 | 199,00 | 657,20 | 3,12 | 
| 8 | Dieter | 16,99 | 492,89 | 146,00 | 638,89 | 2,92 | 
| 9 | Andy | 14,26 | 295,73 | 191,00 | 486,73 | 3,22 | 
| 10 | Gerald | 13,93 | 436,16 | - | 436,16 | 3,34 | 
| 11 | Daniel | 16,93 | 435,42 | - | 435,42 | 3,13 | 
| 12 | Stefan | 15,34 | 152,00 | - | 152,00 | 3,29 | 
| 13 | Marc | 14,52 | 100 | - | 100,00 | 3,44 | 
